AL-KO BC 1200 E
| Počet otáček | ot/min | 
| Typ pohonu | |
| Výkon | kW | 
| Antivibrační systém | ne | 
| Hmotnost | kg | 
| Záběr strunové hlavy | cm | 
| Příkon | kW | 
| Obsah motoru | cm3 | 
                                Líbí se vám recenze?
                                 
                            
                                                     
                            | Počet otáček | ot/min | 
| Typ pohonu | |
| Výkon | kW | 
| Antivibrační systém | ne | 
| Hmotnost | kg | 
| Záběr strunové hlavy | cm | 
| Příkon | kW | 
| Obsah motoru | cm3 | 
